項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
男人TV天堂精品一区二区 | 欧美不卡视频一区发布 | 夜夜嗨Av一区二区三区 | 70岁老太把腿岔开给老头摸 | 欧美成人极品怡红院tv | 麻豆国产精品福利 |
开封县 | 台中市 | 象山县 | 邯郸市 | 咸阳市 | 溧水县 |
九龙坡区 | 东辽县 | 马公市 | 丰台区 | 康乐县 | 武乡县 |
平邑县 | 大理市 | 日照市 | 平遥县 | 遂平县 | 赤峰市 |